<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: FGA verkoopcijfers Italië september 2009</title>
	<atom:link href="http://www.autoedizione.nl/2009/10/12/fga-verkoopcijfers-italie-september-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoedizione.nl/2009/10/12/fga-verkoopcijfers-italie-september-2009/</link>
	<description>Auto Edizione - De website voor al het Italiaans autonieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Arjan</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2009/10/12/fga-verkoopcijfers-italie-september-2009/#comment-577</link>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=1166#comment-577</guid>
		<description>De Fiat 500 kent oplopende levertijden (niks aan de hand dus) en verkoopt nog steeds als een tierelier, maar inderdaad in Italie wat minder.
Lancia gaat inderdaad erg goed!
Ook mooi om te zien dat de Multipla nog steeds verkoopt, en de het succes van de Musa wordt alleen maar groter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Fiat 500 kent oplopende levertijden (niks aan de hand dus) en verkoopt nog steeds als een tierelier, maar inderdaad in Italie wat minder.<br />
Lancia gaat inderdaad erg goed!<br />
Ook mooi om te zien dat de Multipla nog steeds verkoopt, en de het succes van de Musa wordt alleen maar groter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: rboudewijns</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2009/10/12/fga-verkoopcijfers-italie-september-2009/#comment-575</link>
		<dc:creator>rboudewijns</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=1166#comment-575</guid>
		<description>Fiat 500 is minder in trek dan vorig jaar: daar moet Fiat echt iets aan doen!!

Daarbij denk ik dat wat betreft Grande Punto iedereen nog snel een &quot;Grande&quot; koopt, ipv straks opgescheept te zitten met een &quot;Evo&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiat 500 is minder in trek dan vorig jaar: daar moet Fiat echt iets aan doen!!</p>
<p>Daarbij denk ik dat wat betreft Grande Punto iedereen nog snel een &#8220;Grande&#8221; koopt, ipv straks opgescheept te zitten met een &#8220;Evo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Big Alfa Lover</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2009/10/12/fga-verkoopcijfers-italie-september-2009/#comment-573</link>
		<dc:creator>Big Alfa Lover</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=1166#comment-573</guid>
		<description>Ja hoog tijd voor een opvolger van de Thesis :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hoog tijd voor een opvolger van de Thesis :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2009/10/12/fga-verkoopcijfers-italie-september-2009/#comment-572</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=1166#comment-572</guid>
		<description>Mijn persoonlijke belangstelling gaat vooral naar de Lancia cijfers: 23% in september en 2.5% voor de eerste 9 maanden dit jaar is, gezien de slechte economische tijd, zeker niet slecht. Als we dan nog rekening houden met het feit dat vorig jaar de lancering van de Delta een positieve invloed had op de 2008 cijfers en dat 2009 geen nieuwe modellen te bieden had, kan een stijging van de resultaten 2009 enkel maar positief nieuws zijn (en hopelijk een signaal dat er dringend extra en nieuwe modellen moeten komen!!!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn persoonlijke belangstelling gaat vooral naar de Lancia cijfers: 23% in september en 2.5% voor de eerste 9 maanden dit jaar is, gezien de slechte economische tijd, zeker niet slecht. Als we dan nog rekening houden met het feit dat vorig jaar de lancering van de Delta een positieve invloed had op de 2008 cijfers en dat 2009 geen nieuwe modellen te bieden had, kan een stijging van de resultaten 2009 enkel maar positief nieuws zijn (en hopelijk een signaal dat er dringend extra en nieuwe modellen moeten komen!!!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using apc
Database Caching 10/21 queries in 0.287 seconds using apc
Object Caching 513/514 objects using apc

Served from: www.autoedizione.nl @ 2012-02-12 06:53:32 -->
