<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Eindelijk alle prijzen op een rij voor de Giulietta</title>
	<atom:link href="http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/</link>
	<description>Auto Edizione - De website voor al het Italiaans autonieuws</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Dennis</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3191</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3191</guid>
		<description>Ow en dat de 1.4 MA variant en de 105PK diesel in de 20% bijtellingsklasse vallen respectievelijk 134 en 114 gram/km CO2...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ow en dat de 1.4 MA variant en de 105PK diesel in de 20% bijtellingsklasse vallen respectievelijk 134 en 114 gram/km CO2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dennis</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3190</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3190</guid>
		<description>Die prijzen heb ik ook per e-mail doorgekregen van een dealer samen met de kleuren en kleurcombinaties.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die prijzen heb ik ook per e-mail doorgekregen van een dealer samen met de kleuren en kleurcombinaties.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Roxxi</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3186</link>
		<dc:creator>Roxxi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3186</guid>
		<description>Een Giu forum lid wist te melden over de Nederlandse prijzen per 5 maart: 

1.4 TB Progression: 23.950 euro 
1.4 TB Distinctive: 25.350 euro 
1.4 TB MultiAir Progression: 26.950 euro 
1.4 TB MutltiAir Distinctive: 28.350 euro
1750 TBi Quadrifoglio Verde: 32.950 euro 
1.6 JTDm-2 Progression: 27.450 euro
1.6 JTDm-2 Distinctive: 28.850 euro
2.0 JTDm-2 Progression: 30.950 euro
2.0 JTDm-2 Distinctive: 32.350 euro 

Kosten rijklaar maken 675 euro 
Verwijderingsbijdrage 15 euro 
Kenteken deel 1A 38 euro 
Kenteken deel 1B 9,25 euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een Giu forum lid wist te melden over de Nederlandse prijzen per 5 maart: </p>
<p>1.4 TB Progression: 23.950 euro<br />
1.4 TB Distinctive: 25.350 euro<br />
1.4 TB MultiAir Progression: 26.950 euro<br />
1.4 TB MutltiAir Distinctive: 28.350 euro<br />
1750 TBi Quadrifoglio Verde: 32.950 euro<br />
1.6 JTDm-2 Progression: 27.450 euro<br />
1.6 JTDm-2 Distinctive: 28.850 euro<br />
2.0 JTDm-2 Progression: 30.950 euro<br />
2.0 JTDm-2 Distinctive: 32.350 euro </p>
<p>Kosten rijklaar maken 675 euro<br />
Verwijderingsbijdrage 15 euro<br />
Kenteken deel 1A 38 euro<br />
Kenteken deel 1B 9,25 euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dennis</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3121</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3121</guid>
		<description>Als het een letterlijke vertaling is van &quot;windscreen&quot; dan is het gewoon een voorruit. Wellicht bedoelen ze die groene anti zon balk bovenin je voorruit, die heb je standaard nl. niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als het een letterlijke vertaling is van &#8220;windscreen&#8221; dan is het gewoon een voorruit. Wellicht bedoelen ze die groene anti zon balk bovenin je voorruit, die heb je standaard nl. niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: CocoCool</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3118</link>
		<dc:creator>CocoCool</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3118</guid>
		<description>Een windscherm als optie, misschien ben ik abuis, maar het is toch geen cabrio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een windscherm als optie, misschien ben ik abuis, maar het is toch geen cabrio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: EttaUliG</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3079</link>
		<dc:creator>EttaUliG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3079</guid>
		<description>Ik heb er vertrouwen in. Thanks voor de geruststellende woorden. Mijn werkgever is zelf alfist dus hij zorgt er wel voor dat het goed komt. We blijven (net als de afgelopen anderhalf jaar) geduldig wachten op de komst van deze zeer bijzondere auto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er vertrouwen in. Thanks voor de geruststellende woorden. Mijn werkgever is zelf alfist dus hij zorgt er wel voor dat het goed komt. We blijven (net als de afgelopen anderhalf jaar) geduldig wachten op de komst van deze zeer bijzondere auto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: LaTiNo147</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3078</link>
		<dc:creator>LaTiNo147</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3078</guid>
		<description>@EttaUliG: je kunt ook een voorloopauto nemen he, of shortlease. Bespreek het met je leasemaatschappij. Ik had als werknemer een eigen contactpersoon die alles voor ons bedrijfje afhandelde en die ik over dat soort dingen kon mailen/bellen. Gewoon een beetje eraan trekken en het komt wel goed :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@EttaUliG: je kunt ook een voorloopauto nemen he, of shortlease. Bespreek het met je leasemaatschappij. Ik had als werknemer een eigen contactpersoon die alles voor ons bedrijfje afhandelde en die ik over dat soort dingen kon mailen/bellen. Gewoon een beetje eraan trekken en het komt wel goed <img src='http://www.autoedizione.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dennis</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3075</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3075</guid>
		<description>Als ik die press-release lees dan lees ik enerzijds een verbruik van 4,6 liter op 100km buiten de bebouwde kom én anderzijds een CO2 uitstoot van 134gr. per km. 
Bij een dergelijk verbruik buiten de bebouwde kom past normaal gesproken (bij een aantal andere merken met vergelijkbare motorinhoud/gewicht) een veel lagere CO2 uitstoot.
 
Daarom ga ik ervan uit dat dit (134) een gemiddelde CO2 uitstoot is:
Bovendien: MultiAir + Start/Stop = Lage CO2 uitstoot ;-)

Mogelijke verklaringen verschil met Mito QV(ik noem ook maar wat):

Andere setting N-stand in motormanagement;
Andere bak-verhoudingen;
Betere stroomlijn/minder luchtweerstand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik die press-release lees dan lees ik enerzijds een verbruik van 4,6 liter op 100km buiten de bebouwde kom én anderzijds een CO2 uitstoot van 134gr. per km.<br />
Bij een dergelijk verbruik buiten de bebouwde kom past normaal gesproken (bij een aantal andere merken met vergelijkbare motorinhoud/gewicht) een veel lagere CO2 uitstoot.</p>
<p>Daarom ga ik ervan uit dat dit (134) een gemiddelde CO2 uitstoot is:<br />
Bovendien: MultiAir + Start/Stop = Lage CO2 uitstoot ;-)</p>
<p>Mogelijke verklaringen verschil met Mito QV(ik noem ook maar wat):</p>
<p>Andere setting N-stand in motormanagement;<br />
Andere bak-verhoudingen;<br />
Betere stroomlijn/minder luchtweerstand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Reginald</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3074</link>
		<dc:creator>Reginald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3074</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-3070&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wh159&lt;/a&gt;: We wachten rustig af.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-3070" rel="nofollow">wh159</a>: We wachten rustig af.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: ExTaxi</title>
		<link>http://www.autoedizione.nl/2010/03/01/eindelijk-alle-prijzen-op-een-rij-voor-de-giulietta/#comment-3071</link>
		<dc:creator>ExTaxi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoedizione.nl/?p=4113#comment-3071</guid>
		<description>Een Mito QV kost in NL 6000 euro meer dan in Italië</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een Mito QV kost in NL 6000 euro meer dan in Italië</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using apc
Database Caching 16/33 queries in 0.059 seconds using apc
Object Caching 585/586 objects using apc

Served from: www.autoedizione.nl @ 2012-02-12 15:33:01 -->
