F1: Grand Prix China 2010
Het is Ferrari helaas niet gelukt om in Shanghai het podium te behalen. McLaren wist deze regenachtige race met een daverende 1-2 te winnen. Hierdoor verliest Ferrari de eerste plaats in het rijders en constructeurskampioenschap.
De volgende race zal op 8 mei in Spanje plaatsvinden.
| Pos | Coureur | Nat | Nr | Team | Tijd/Achter |
| 1 | Jenson Button | ENG | 1 | McLaren – Mercedes | 1.46:42,163 |
| 2 | Lewis Hamilton | ENG | 2 | McLaren – Mercedes | + 1,530 |
| 3 | Nico Rosberg | DUI | 4 | Mercedes | + 9,484 |
| 4 | Fernando Alonso | SPA | 8 | Ferrari | + 11,869 |
| 5 | Robert Kubica | POL | 11 | Renault | + 22,213 |
| 6 | Sebastian Vettel | DUI | 5 | RedBull – Renault | + 33,310 |
| 7 | Vitaly Petrov | RUS | 12 | Renault | + 47,600 |
| 8 | Mark Webber | AUS | 6 | RedBull – Renault | + 52,172 |
| 9 | Felipe Massa | BRA | 7 | Ferrari | + 57,796 |
| 10 | Michael Schumacher | DUI | 3 | Mercedes | + 1:01,749 |
| 11 | Adrian Sutil | DUI | 14 | Force India – Mercedes | + 1:02,874 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | 9 | Williams – Cosworth | + 1:03,665 |
| 13 | Jaime Alguersuari | SPA | 17 | Toro Rosso – Ferrari | + 1:11,416 |
| 14 | Heikki Kovalainen | FIN | 19 | Lotus – Cosworth | + 1 ronde |
| 15 | Nico Hülkenberg | DUI | 10 | Williams – Cosworth | + 1 ronde |
| 16 | Bruno Senna | BRA | 21 | HRT – Cosworth | + 2 ronden |
| 17 | Karun Chandhok | IND | 20 | HRT – Cosworth | + 4 ronden |
| r | Jarno Trulli | ITA | 18 | Lotus – Cosworth | + 30 ronden |
| r | Lucas Di Grassi | BRA | 25 | Virgin – Cosworth | + 48 ronden |
| r | Pedro de la Rosa | SPA | 22 | BMW Sauber – Ferrari | + 49 ronden |
| r | Sebastien Buemi | ZWI | 16 | Toro Rosso – Ferrari | + 56 ronden |
| r | Kamui Kobayashi | JAP | 23 | BMW Sauber – Ferrari | + 56 ronden |
| r | Vitantonio Liuzzi | ITA | 15 | Force India – Mercedes | + 56 ronden |
| Timo Glock | DUI | 24 | Virgin – Cosworth | + 56 ronden |

